第四届虚拟现实技术及应用创新大赛(IVRTC 2021)
高校创新赛半决赛入围名单
专科组
序号 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
1 | 黄河水利职业技术学院 | 克莱博 | 《vr密室逃脱》游戏 |
2 | 郑州信息科技职业学院 | 信天翔 | 5G通信基站虚拟仿真系统 |
3 | 广西生态工程职业技术学院 | 生态队 | F1方程式赛车 |
4 | 台州职业技术学院 | 初生牛犊小队 | VR沉浸式云端影像艺术展厅 |
5 | 广州城建职业学院 | VR创梦 V2.0 | VR创梦虚拟仿真实训系统 V1.0 |
6 | 金华职业技术学院 | 信息工程学院虚拟现实工作室一队 | VR红色教育——中国百年党史主题博物馆 |
7 | 金华职业技术学院 | 信息工程学院虚拟现实工作室二队 | VR火灾消防救援演练室 |
8 | 锦州师范高等专科学校 | 创新工厂 | VR雷锋展厅 |
9 | 绍兴职业技术学院 | 多媒体VR小分队 | VR绍兴黄酒文化馆 |
10 | 广州铁路职业技术学院 | 奇思妙想组 | VR双臂机器人 |
11 | 湖南网络工程职业学院 | 腾飞组 | VR助力红色教育 浸润红色精神 |
12 | 广州工程技术职业学院 | 新跃团队 | VR自然科学实验室平台的设计与实现 |
13 | 中山职业技术学院 | 融光 | 超级战士(Super Fighter) |
14 | 福建船政交通职业学院 | 圣迹 | 多人同步在线展厅 |
15 | 泉州经贸职业技术学院 | 浑水摸鱼组 | 二十四朝博物馆(VR 博物馆) |
16 | 潍坊职业学院 | 潍职快乐宝 | 飞夺泸定桥 |
17 | 广州工程技术职业学院 | 纵扬仿真 | 高铁接触网虚拟现实实训系统 |
18 | 徽商职业学院 | 徽商职业学院参赛一队 | 国游记 |
19 | 陕西职业技术学院 | 起舞弄清影 | 活字印刷项目 |
20 | 中山职业技术学院 | poems witty | 基于VR/AR可折叠全息玩具和AR卡片的儿童教育应用 |
21 | 深圳职业技术学院 | 小天才分队 | 基于虚拟现实技术的《清明上河图》体验 |
22 | 潍坊职业学院 | 快乐潍职队 | 垃圾分类VR科普平台 |
23 | 北京信息职业技术学院 | Star Game Team | 梦 |
24 | 柳州职业技术学院 | 柳州职业技术学院VR工作室 | 木偶人:觉醒 |
25 | 珠海城市职业技术学院 | 脑电交互的VR头盔设计及应用软件开发 | 脑电交互的VR头盔设计及应用软件开发 |
26 | 广东机电职业技术学院 | 灵境观测者 | 你能打中几发 |
27 | 河南经贸职业学院 | 艺格工作室 | 奇幻梦境 |
28 | 深圳职业技术学院 | 滑雪小分队 | 热情冬奥 纯洁冰雪 |
29 | 临沂科技职业学院 | 临科虚拟现实VR | 渗透者动画VR游戏 |
30 | 温州职业技术学院 | 今天中午吃什么 | 田家禾 |
31 | 广州番禺职业技术学院 | 番职VR小组 | 文物知多少 |
32 | 海南软件职业技术学院 | 梦维 | 掌上便携实验室 |
(按作品名称排序,排名不分先后)
本科组
序号 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
1 | 广州工商学院 | GTB-VR仿真 | “食品总酸度测定”实验仿真 |
2 | 山西传媒学院 | 勇敢牛牛向前冲 | 《实验室》 |
3 | 山东大学(威海) | 灵境队 | 《吞噬克若城》 |
4 | 北京印刷学院 | 北印造字工坊 | 《印记》—活字印刷VR体验馆 |
5 | 北京工业大学 | 光影联盟 | 《影·敦煌》 |
6 | 山西传媒学院 | 吴彦组 | 《又见敦煌》 |
7 | 四川传媒学院 | VRsee工作室 | 3D超清虚拟导航系统仿真教学系统 |
8 | 北京印刷学院 | DayDayUp | Running |
9 | 华东交通大学 | 飞跃队 | VR飞行模拟器 |
10 | 北京林业大学 | 北林博物盒小组 | 博物馆个性化观览系统 |
11 | 山东科技大学 | 和谐队 | 春节体验 |
12 | 闽南理工学院 | 启程团队 | 高层火灾逃生时空门 |
13 | 山西传媒学院 | 河洛队 | 黄河九曲八卦阵 |
14 | 山东理工大学 | 先驱 | 回到未来 |
15 | 江汉大学 | 白驹队 | 基于 VR 的虚实融合物理仿真实验教学平台——以光学实验教学为例 |
16 | 青海大学 | 昆仑星光 | 基于ContextCapture的古建筑三维数字化建模 |
17 | 北京邮电大学 | VR+机器人 | 基于Unity的VR数据机房巡检系统 |
18 | 福建工程学院 | 湖畔 | 基于数字孪生的协作机器人智能控制系统 |
19 | 兰州交通大学 | IT精英 | 基于虚实结合的机车乘务员高效培训系统研究 |
20 | 山东大学 | AR实验室 | 林中迷途 |
21 | 三明学院 | 晓煌龙 | 妈祖庙 |
22 | 大连东软信息学院 | 麻醉学 | 麻醉学 |
23 | 泉州师范学院 | 刺桐 | 面向海外华裔青少年的孔庙虚拟现实教学系统 |
24 | 石家庄学院 | 风铃儿数字映像团队 | 施工安全教育VR系统 |
25 | 南阳理工学院 | 胜羽战队 | 榫卯VR体验系统 |
26 | 青岛大学 | 青岛大学虚拟良辰 | 新旧动能转化数字孪生能源管理平台 |
27 | 大连东软信息学院 | 电子羊 | 医疗仿真 |
28 | 大连东软信息学院 | 海星 | 最后一战2099 |
(按作品名称排序,排名不分先后)
研究生组
序号 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
1 | 北京交通大学 | 乘风破浪 | “中欧班列虚拟现实应用” |
2 | 北方工业大学 | Spec1al | 《荒野求生》 |
3 | 北京印刷学院 | 月亮不睡 | 《天涯共此时》 |
4 | 北京印刷学院 | R&S队 | 《浴火》——基于火把节的沉浸式可视化交互体验 |
5 | 北京工业大学 | 北工大交互设计工作室 | Emotion care VR+虚拟现实在牙科手术中的应用设计 |
6 | 西北大学 | 云端之上 | Enlightenment虚拟博物馆 |
7 | 陕西师范大学 | 陕师大秦腔小分队 | VR秦腔博物馆——秦腔特色文化云体验 |
8 | 燕山大学 | 普恩科技 | XR电力安全仿真数字解决方案 |
9 | 北京航空航天大学 | 这个草图刚刚好 | 创意空间:沉浸式工业设计工坊 |
10 | 西安科技大学 | 天翼3G太快了 | 单目视觉下的实时手语语音转换器 |
11 | 北京交通大学 | 新星志达队 | 党建虚拟现实应用 |
12 | 西安理工大学 | 大智若愚 | 多元素融合的舞蹈戏曲艺术剧目 |
13 | 云南中医药大学 | 中药效应物质组 | 发酵中药效应物质组表征-以戊己丸为例李莲慧 |
14 | 北京航空航天大学 | 虚拟手术仿真团队 | 肺叶切除手术仿真关键技术 |
15 | 郑州轻工业大学 | 郑轻明志VR团队 | 格式塔疗法下的虚拟仿真诊疗系统 |
16 | 北京印刷学院、中国传媒大学 | 梦红楼 | 红楼一梦,一梦三解 |
17 | 北京印刷学院 | 滑雪白日梦之队 | 滑过历史,冲向未来 |
18 | 南京大学 | 阳光AR小分队 | 基于AR交互的教学实验模拟系统 |
19 | 西安理工大学 | 帮帮不倒翁 | 基于VR视觉刺激的平衡能力康复训练系统 |
20 | 山东理工大学 | DIB虚拟现实小分队 | 基于实时VR与体感互动的数字孪生采摘机器人 |
21 | 中国海洋大学 | 乘风破浪的海之子队 | 基于实时反馈的燃烧装置动态培训系统 |
22 | 青岛大学 | 青岛大学灵境组 | 基于数字孪生技术的工业元宇宙平台 |
23 | 北京航空航天大学 | VR国重医疗康复研究组 | 基于心率检测的VR健康指导系统 |
24 | 北京印刷学院 | WRW团队 | 鲸意-基于鲸类数据的沉浸式可视化交互体验 |
25 | 西北农林科技大学 | 408在线发飙 | 快乐的小农夫:基于三维草图的园林植物生成与修剪系统 |
26 | 江西科技师范大学 | 环保小卫士 | 垃圾分类 |
27 | 北京林业大学 | 风火燎原 | 森林火灾沉浸式交互系统 |
28 | 北京交通大学 | 实验室安全教育虚拟现实应用 | 实验室安全教育虚拟现实应用 |
29 | 北京林业大学 | 淮π2020 | 数字化圆明园景观复原和交互体验设计系统 |
30 | 华北科技学院 | VR战队 | 未来应急人 |
31 | 江汉大学 | VRGO | 虚实结合消防培训 |
32 | 北京师范大学 | 影像之维 | 影美融通·虚拟仿真电影美术鉴赏 |
(按作品名称排序,排名不分先后)